scb10-1000kva/35kv的變壓器尺寸
產品描述
SC(B)10系列35KV環氧樹脂干式變壓器是新一代節能產品。該系列配電變壓器產品可用于變壓器電壓從35KV電網直接變為400V配電的特殊場合,可減少10KV輸變電環路。運營和維護成本顯著降低。 35KV級無勵磁調壓配電變壓器產品已通過家鑒定,并成為高新技術產品。該產品具有損耗低,阻燃性好,短路能力強,體積小,噪音低,抗雷擊能力強,溫度分布均勻等優點,且環氧干式變壓器不使用變壓器油,它不會產生油。污染,無爆炸危險。該產品可廣泛用作配電變壓器,用于電力系統城域網的改造。它還可用于高層建筑,機場,車站,港口和地鐵對消防和環境保護有嚴格和特殊要求的各種場合。
產品結構:
35KV環氧干式變壓器主要由變壓器鐵心,變壓器繞組,變壓器絕緣,變壓器引線,變壓器冷卻裝置和溫度測量裝置組成。配電變壓器線圈纏繞在高精度繞線機上。低壓繞組采用箔式繞組結構。大容量變壓器具有通風空氣通道。卷繞完成后,進行真空干燥。鑄造硫化過程嚴格按照工藝要求進行。線圈中沒有氣泡或孔,變壓器產品實現了高質量的操作。
鐵心:
該系列配電變壓器鐵芯采用優質高磁導向晶粒取向冷軋硅鋼片制造,采用先進的硅鋼片剪切線,45°全傾斜連接步進層壓,核心柱采用F級無緯。先進的技術,如捆扎和鐵軛,無需沖孔板固定新結構,鐵芯表面采用環氧樹脂封裝,減少了漏磁的影響,有效改善了磁路分布,減少了磁芯噪音和空載損失。而空載電流使配電變壓器產品的外觀質量大大提高。
scb10-1000kva/35kv的變壓器尺寸:
規格型號 | 電壓組合 |
空載 損耗(W) |
負載 損耗 (W) |
短路 阻抗 (%) |
空載 阻抗 (%) |
主機 | 外形尺寸(mm) | 軌距 | |||
高壓(KV) | 分接 | 低壓(KV) | 重量(kg) | 長(L)×寬(w)×高(H) | 長(L)×寬(w)×高(H) | (mm) | |||||
(%) | (無防護外罩) | (有防護外罩) | |||||||||
SCB10-100 | 6 | 2. +5 | 0.4 | 360 | 1570 | 4 | 1.7 | 750 | 1050×600×1000 | 1300×1100×1500 | 550×550 |
SCB10-160 | 6.3 | ±2×5 | 480 | 2130 | 1.5 | 950 | 1120×770×1100 | 1400×1100×1500 | 710×660 | ||
SCB10-200 | 6.6 | 550 | 2530 | 1.3 | 1150 | 1160×770×1150 | 1450×1100×1500 | 710×660 | |||
SCB10-250 | 10 | 640 | 2760 | 1.3 | 1350 | 1220×770×1200 | 1500×1150×1500 | 710×710 | |||
SCB10-315 | 10.5 | 790 | 3470 | 1.1 | 1600 | 1260×770×1250 | 1550×1150×1550 | 710×710 | |||
SCB10-400 | 11 | 880 | 3990 | 1.1 | 1750 | 1320×770×1300 | 1600×1150×1600 | 710×710 | |||
SCB10-500 | 1040 | 4880 | 1 | 2050 | 1360×820×1350 | 1650×1200×1650 | 760×710 | ||||
SCB10-630 | 1170 | 5960 | 6 | 0.9 | 2400 | 1420×820×1400 | 1700×1200×1700 | 760×710 | |||
SCB10-800 | 1360 | 6960 | 0.75 | 2800 | 1500×980×1550 | 1850×1250×1800 | 920×820 | ||||
SCB10-1000 | 1590 | 8130 | 0.65 | 3200 | 1550×980×1600 | 1850×1250×1850 | 920×820 | ||||
SCB10-1250 | 1880 | 9690 | 0.6 | 3800 | 1600×980×1650 | 1900×1250×1900 | 920×820 | ||||
SCB10-1600 | 2200 | 11730 | 0.6 | 4500 | 1700×980×1700 | 1950×1250×1950 | 920×820 | ||||
SCB10-2000 | 2740 | 14450 | 0.5 | 5600 | 1800×980×1800 | 2000×1300×2100 | 920×920 | ||||
SCB10-2500 | 3240 | 17170 | 0.45 | 6300 | 1850×980×1900 | 2100×1300×2300 | 920×920 |
更多詳情了解咨詢北京創聯匯通,郵箱: wang001_bjclht@163.com