SBK三相干式隔離變壓器常規安裝尺寸 | |||
規 格 | 不帶外殼產品尺寸(cm)/重量(kg) | 帶外殼尺寸(cm) | 重量(kg) |
SBK-5 KVA | 30×15×25/35 | 45×25×30 | 56 |
SBK-6KVA | 30×16×25/40 | 45×25×30 | /64 |
SBK-7KVA | 35×15×30/45 | 50×25×35 | 80 |
SBK-8KVA | 35×16×30/55 | 50×25×35 | 80 |
SBK-10KVA | 42×21×42/90 | 60×32×65 | 130 |
SBK-15KVA | 52×24×52/135 | 70×35×77/ | 185 |
SBK-20KVA | 52×24×52/180 | 70×35×77 | /220 |
SBK-30KVA | 55×28×65/220 | 80×40×87 | 260 |
SBK-40KVA | 61×30×65/265 | 90×50×95 | 320 |
SBK-50KVA | 61×30×65/295 | 90×50×95 | 360 |
SBK-60KVA | 70×32×66/370 | 100×50×105 | 440 |
SBK-80KVA | 70×32×67/450 | 100×50×105 | 530 |
SBK-100KVA | 75×35×68/490 | 100×50×105 | 570 |
SBK-120KVA | 75×35×68 | 100×50×105 | 600 |
SBK-150KVA | 85×37×68 | 120×65×115 | 690 |
SBK-180KVA | 95×45×83 | 120×65×115 | 930 |
SBK-200KVA | 95×45×83 | 120×65×115 | 1010 |
SBK-250KVA | 95×45×83 | 120×65×115 | 1180 |
SBK-300KVA | 105×45×95 | 120×70×125 | 1450 |
SBK-320KVA | 105×45×95 | 130×50×135 | 1490 |
SBK-350KVA | 105×45×95 | 130×50×135 | 1600 |
SBK-400KVA | 115×55×105 | 140×60×145 | 1700 |
SBK-450KVA | 115×55×105 | 140×60×145 | 1850 |
SBK-500KVA | 120×60×115 | 145×65×150 | 1930 |
最新產品
全國統一銷售熱線:18599937851
總部地址:北京市昌平區南邵鎮北京風景
郵箱:bjclht@foxmail.com