10kv干式變壓器尺寸scb10-1000
文章來源:北京創聯匯通電氣 ????? 發布時間: 2019-04-24 08:39:20
導讀:10kv干式變壓器scb10-1000 型號含義: S:三相變壓器 C:環氧樹脂膠注成形 B:低壓繞組為箔繞(可以是銅箔,也可以是鋁箔) 10:代表空載損耗屬于10型,這個數值越大,空載損耗越低。 100
10kv干式變壓器scb10-1000型號含義:
S:三相變壓器
C:環氧樹脂膠注成形
B:低壓繞組為箔繞(可以是銅箔,也可以是鋁箔)
10:代表空載損耗屬于10型,這個數值越大,空載損耗越低。
1000:代表的變壓器容量為1000KVA,可以換算出變壓器通過的電流數為58A。
10:較后的數字10表示的高壓側的電壓等級是10KV。這個數字后面應該還有個數字,俗稱為變比,例如:10/0.4.想表達的意思是可以將10KV的高壓變成0.4KV的電壓。
10kv干式變壓器尺寸scb10-1000:
規格型號 | 電壓組合 |
空載 損耗(W) |
負載 損耗 (W) |
短路 阻抗 (%) |
空載 阻抗 (%) |
主機 | 外形尺寸(mm) | 軌距 | |||
高壓(KV) | 分接 | 低壓(KV) | 重量(kg) | 長(L)×寬(w)×高(H) | 長(L)×寬(w)×高(H) | (mm) | |||||
(%) | (無防護外罩) | (有防護外罩) | |||||||||
SCB10-100 | 6 | 2. +5 | 0.4 | 360 | 1570 | 4 | 1.7 | 750 | 1050×600×1000 | 1300×1100×1500 | 550×550 |
SCB10-160 | 6.3 | ±2×5 | 480 | 2130 | 1.5 | 950 | 1120×770×1100 | 1400×1100×1500 | 710×660 | ||
SCB10-200 | 6.6 | 550 | 2530 | 1.3 | 1150 | 1160×770×1150 | 1450×1100×1500 | 710×660 | |||
SCB10-250 | 10 | 640 | 2760 | 1.3 | 1350 | 1220×770×1200 | 1500×1150×1500 | 710×710 | |||
SCB10-315 | 10.5 | 790 | 3470 | 1.1 | 1600 | 1260×770×1250 | 1550×1150×1550 | 710×710 | |||
SCB10-400 | 11 | 880 | 3990 | 1.1 | 1750 | 1320×770×1300 | 1600×1150×1600 | 710×710 | |||
SCB10-500 | 1040 | 4880 | 1 | 2050 | 1360×820×1350 | 1650×1200×1650 | 760×710 | ||||
SCB10-630 | 1170 | 5960 | 6 | 0.9 | 2400 | 1420×820×1400 | 1700×1200×1700 | 760×710 | |||
SCB10-800 | 1360 | 6960 | 0.75 | 2800 | 1500×980×1550 | 1850×1250×1800 | 920×820 | ||||
SCB10-1000 | 1590 | 8130 | 0.65 | 3200 | 1550×980×1600 | 1850×1250×1850 | 920×820 | ||||
SCB10-1250 | 1880 | 9690 | 0.6 | 3800 | 1600×980×1650 | 1900×1250×1900 | 920×820 | ||||
SCB10-1600 | 2200 | 11730 | 0.6 | 4500 | 1700×980×1700 | 1950×1250×1950 | 920×820 | ||||
SCB10-2000 | 2740 | 14450 | 0.5 | 5600 | 1800×980×1800 | 2000×1300×2100 | 920×920 | ||||
SCB10-2500 | 3240 | 17170 | 0.45 | 6300 | 1850×980×1900 | 2100×1300×2300 | 920×920 |
適用范圍:
SCB10變壓器的承受熱沖擊能力強、過負載能力大、難燃、防火性能高、對濕度,灰塵不敏感等優勢,造就了其廣泛的適應性。
SCB10變壓器適宜用于防火要求高,負荷波動大以及污穢潮濕的惡劣環境中。如:機場、地鐵、發電廠、冶金、高層、購物中心、居民密集區、石化、核電、核潛艇等重要場所。它是理想的供配電設備。
北京創聯匯通郵箱: wang001_bjclht@163.com ,歡迎咨詢!
上一篇:scb10-1000/6/0.4kv的標準 ????? 下一篇:scb10-1000kva/35kv的變壓器尺寸