SCB10-30/10-0.4 SCB10-50/10-0.4 SCB10-80/10-0.4
SCB10-100/10-0.4 SCB10-125/10-0.4 SCB10-160/10-0.4
SCB10-200/10-0.4 SCB10-250/10-0.4 SCB10-315/10-0.4
SCB10-400/10-0.4 SCB10-500/10-0.4 SCB10-630/10-0.4
SCB10-800/10-0.4 SCB10-1000/10-0.4 SCB10-1250/10-0.4
SCB10-1600/10-0.4 SCB10-2000/10-0.4 SCB10-2500/10-0.4
更多產品型號規格可以定制
變壓器型號中具體字母及數字含義如下:例如scb10-2000kva/10:
1、S:表示變壓器為三相電力變壓器,如果為單相變壓器則應該用字母“D”或字母“d”表示。
2、C:表示變壓器為環氧樹脂澆筑的包封式干式變壓器
3、B:表示這臺變壓器低壓側采用的是箔繞的,變壓器的低壓線包采用箔繞具有很好的載電流能力,和抗短路能力;
4、10:表示這臺變壓器的設計序號為10型,目前SCB10是 型的節能型干式變壓器;
5、2000:表示變壓器的標定容量,所謂標定容量指的是變壓器的額定容量,家的標準規定變壓器的實際容量為標定容量的±5
6、10:表示變壓器的電壓等級為10KV級
scb10干式變壓器廠家,干式變壓器2000kva,干式變壓器scb10-2000kva標準
高層建筑scb10干式變壓器2000kva標準執行標準:
1、高層建筑scb10干式變壓器2000kva標準及其附件的標準、質量有必要契合規劃要求,電力高層建筑scb10干式變壓器2000kva標準及其附件的試驗調整和器具查看結果有必要契合施工標準規則。
2、并排運轉的高層建筑scb10干式變壓器2000kva標準有必要契兼并運轉的三個條件:變比持平、阻抗電壓持平、接線組別相同。
3.高、低壓瓷件表面禁止有裂紋缺陷和瓷釉損壞等缺陷。
4.應注意的質量問題。
5.應按家標準圖安裝在有鋼板或軌道的砼基礎上,位置正確、油位在規則的油位線上,油箱無滲漏現象。
6.裝有氣體繼電器的變壓、沿氣流方向有1~3%的升高斜度。
7.高層建筑scb10干式變壓器2000kva標準與線路銜接應嚴密,銜接螺栓鎖緊裝置齊全,瓷套管不得受外力。
8.零線沿器身向下銜接接地裝置的線段,應固定牢固。
9.高層建筑scb10干式變壓器2000kva標準外殼及其它非帶電的金屬部件應可靠的接電保護,接零線的截面選用正確。
S11型10kv系列主要性能參數 | |||||||||
型號 | 額定容量 | 聯結組標號 | 電載組合 | 空載損耗(w) | 負載損耗(w) | 空載電流(%) | 短路抗阻(%) | ||
高壓 | 分接范圍 | 低壓 | |||||||
s11-M-30 | 30 | Yyn0或Dyn11 | 6.310,10.511 | 5%或-2*2.5% | 0.4 | 100 | 630/600 | 2.3 | 4 |
s11-M-50 | 50 | 130 | 910/870 | 2 | |||||
s11-M-63 | 63 | 150 | 1090/1040 | 1.9 | |||||
s11-M-80 | 80 | 180 | 1310/1250 | 1.9 | |||||
s11-M-100 | 100 | 200 | 1580/1500 | 1.8 | |||||
s11-M-125 | 125 | 240 | 1890/1800 | 1.7 | |||||
s11-M-160 | 160 | 280 | 2310/2200 | 1.6 | |||||
s11-M-200 | 200 | 340 | 2730/2600 | 1.5 | |||||
s11-M-250 | 250 | 400 | 3200/3050 | 1.4 | |||||
s11-M-315 | 315 | 480 | 3830/3650 | 1.4 | |||||
s11-M-400 | 400 | 570 | 4520/4300 | 1.3 | |||||
s11-M-500 | 500 | 680 | 5410/5100 | 1.2 | |||||
s11-M-630 | 630 | 810 | 6200 | 1.1 | 4.5 | ||||
s11-M-800 | 800 | 980 | 7500 | 1 | |||||
s11-M-1000 | 1000 | 1150 | 10300 | 1 | |||||
s11-M-1250 | 1250 | 1360 | 12800 | 0.9 | |||||
s11-M-1600 | 1600 | 1640 | 14500 | 0.8 | |||||
s11-M-2000 | 2000 | 2050 | 17820 | 0.6 | 5 | ||||
s11-M-2500 | 2500 | 2340 | 20700 | 0.6 |
最新產品
全國統一銷售熱線:18599937851
總部地址:北京市昌平區南邵鎮北京風景
郵箱:bjclht@foxmail.com