scb10-1600kva變壓器的參數
SCB10環氧樹脂澆注干式變壓器采用優質材料,先進的生產檢測設備按嚴格的工藝生產而成。是一種電氣強度、機械強度、耐熱強度很高的干式變壓器。是城市電網改造的優秀產品, 產品具有可靠性高,使用壽命長的特點。適用于高層建筑、商業中心、住宅小區、醫院、化工廠、核電站、船舶及其它要求防火、防爆、防潮的配電網絡與工礦企業供配電系統等重要或特殊環境場所。根據不同的使用環境,可配置不同的防護等級。變壓器可按用戶需要帶有溫度控制和溫度顯示系統,可和溫控系統配合使用。
scb10-1600kva變壓器特點說明:
一、環氧樹脂澆注干式變壓器絕緣性能好,抗短路能力強,耐雷電沖擊水平高。二、環氧澆注干式變壓器高低壓線圈都由環氧樹脂澆注密封,所采用的環氧樹脂性能好,抗裂,耐高溫,機械強度高,壽命長。阻燃、防潮、防爆無污染。
三、產品體積小、噪聲低。各繞組在運行中都有溫度自動監測和保護報警裝置。在強迫風冷時可使額定容量超40%左右。干式變壓器可以廣泛應用于高層建筑、車站、機場、碼頭、地鐵、電廠等重要場所的輸配電系統中。
四、安全、防火、無污染,可直接運行于負荷中心。
五、鐵芯選用優質冷軋硅鋼片,45度階梯全斜接縫結構,利用三剪兩沖鐵芯去角橫剪工藝和五階梯步進剪片與疊鐵工藝,改善了接縫處的磁通分布,減少了干式變壓器鐵芯的振動能量。干式變壓器鐵芯進行一體固化與表面用絕緣樹脂密封工藝,有效地降低了空載損耗、空載流量和鐵芯噪音。
六、高壓線圈采用優質F級絕緣的導線與際先進的絕緣材料繞制,較大容量線圈沿軸向設有散熱氣道。干式變壓器此結構具有良好的抗電流沖擊、抗溫度變化、抗開裂和極好的散熱性能。
七、采用多級分段圓筒式結構,有較強的承受過電壓能力和很低的局部放電水平。
scb10-1600kva變壓器的參數:
規格型號 | 電壓組合 | 空載 | 負載 | 短路 | 空載 | 主機 | 外形尺寸(mm) | 軌距 | |||
高壓(KV) | 分接 | 低壓(KV) | 損耗(W) | 損耗 | 阻抗 | 阻抗 | 重量(kg) | 長(L)×寬(w)×高(H) | 長(L)×寬(w)×高(H) | (mm) | |
(%) | (W) | (%) | (%) | (無防護外罩) | (有防護外罩) | ||||||
SCB10-100 | 0.4 | 360 | 1570 | 4 | 1.7 | 750 | 1050×600×1000 | 1300×1100×1500 | 550×550 | ||
SCB10-160 | 480 | 2130 | 1.5 | 950 | 1120×770×1100 | 1400×1100×1500 | 710×660 | ||||
SCB10-200 | 550 | 2530 | 1.3 | 1150 | 1160×770×1150 | 1450×1100×1500 | 710×660 | ||||
SCB10-250 | 640 | 2760 | 1.3 | 1350 | 1220×770×1200 | 1500×1150×1500 | 710×710 | ||||
SCB10-315 | 6 | 790 | 3470 | 1.1 | 1600 | 1260×770×1250 | 1550×1150×1550 | 710×710 | |||
SCB10-400 | 6.3 | 2. +5 | 880 | 3990 | 1.1 | 1750 | 1320×770×1300 | 1600×1150×1600 | 710×710 | ||
SCB10-500 | 6.6 | ±2×5 | 1040 | 4880 | 1 | 2050 | 1360×820×1350 | 1650×1200×1650 | 760×710 | ||
SCB10-630 | 10 | 1170 | 5960 | 6 | 0.9 | 2400 | 1420×820×1400 | 1700×1200×1700 | 760×710 | ||
SCB10-800 | 10.5 | 1360 | 6960 | 0.75 | 2800 | 1500×980×1550 | 1850×1250×1800 | 920×820 | |||
SCB10-1000 | 1590 | 8130 | 0.65 | 3200 | 1550×980×1600 | 1850×1250×1850 | 920×820 | ||||
SCB10-1250 | 1880 | 9690 | 0.6 | 3800 | 1600×980×1650 | 1900×1250×1900 | 920×820 | ||||
SCB10-1600 | 2200 | 11730 | 0.6 | 4500 | 1700×980×1700 | 1950×1250×1950 | 920×820 | ||||
SCB10-2000 | 2740 | 14450 | 0.5 | 5600 | 1800×980×1800 | 2000×1300×2100 | 920×920 | ||||
SCB10-2500 | 3240 | 17170 | 0.45 | 6300 | 1850×980×1900 | 2100×1300×2300 | 920×920 |
關注北京創聯匯通,為您提供變壓器較新消息,郵箱:wang001_bjclht@163.com