scb10-200技術數據參數
文章來源:北京創聯匯通電氣 ????? 發布時間: 2019-04-26 08:25:40
導讀:該系列環氧數值澆注 干式變壓器 材料優質、配方科學,采用先進的生產檢測設備按嚴格的工藝生產而成。產品具有可靠性高,使用壽命長的特點。根據不同的使用環境,可配置不同防
該系列環氧數值澆注干式變壓器材料優質、配方科學,采用先進的生產檢測設備按嚴格的工藝生產而成。產品具有可靠性高,使用壽命長的特點。根據不同的使用環境,可配置不同防護等級的外殼或不配置外殼。適用于高層建筑、商業中心、機場、隧道、化工廠、核電站、船舶等重要或特殊環境場所。
scb10-200干式變壓器結構特點:
箱式線圈:低壓繞組采用整段銅箔,連同F級的匝絕緣在低壓箔繞機上繞制。箔式線圈較好地解決了低電壓,大電流線圈繞產品短路應力大,安匝不平衡,散熱情況差,存在繞制螺旋角,人工焊接質量不穩定等問題。同時我公司繞組端部用樹脂灌封,固化成形,防潮防污。引線銅排經氬弧焊自動焊接。
溫控裝置:變壓器采用BWDK系列信號溫度計,測溫元件埋設在低壓線圈上半部,可自動檢測并巡回顯示相線圈各自的工作溫度,并且有超溫報警和跳閘功能。
scb10-200技術數據參數表:
規格型號 | 電壓組合 | 空載 | 負載 | 短路 | 空載 | 主機 | 外形尺寸(mm) | 軌距 | |||
高壓(KV) | 分接 | 低壓(KV) | 損耗(W) | 損耗 | 阻抗 | 阻抗 | 重量(kg) | 長(L)×寬(w)×高(H) | 長(L)×寬(w)×高(H) | (mm) | |
(%) | (W) | (%) | (%) | (無防護外罩) | (有防護外罩) | ||||||
SCB10-100 | 0.4 | 360 | 1570 | 4 | 1.7 | 750 | 1050×600×1000 | 1300×1100×1500 | 550×550 | ||
SCB10-160 | 480 | 2130 | 1.5 | 950 | 1120×770×1100 | 1400×1100×1500 | 710×660 | ||||
SCB10-200 | 550 | 2530 | 1.3 | 1150 | 1160×770×1150 | 1450×1100×1500 | 710×660 | ||||
SCB10-250 | 640 | 2760 | 1.3 | 1350 | 1220×770×1200 | 1500×1150×1500 | 710×710 | ||||
SCB10-315 | 6 | 790 | 3470 | 1.1 | 1600 | 1260×770×1250 | 1550×1150×1550 | 710×710 | |||
SCB10-400 | 6.3 | 2. +5 | 880 | 3990 | 1.1 | 1750 | 1320×770×1300 | 1600×1150×1600 | 710×710 | ||
SCB10-500 | 6.6 | ±2×5 | 1040 | 4880 | 1 | 2050 | 1360×820×1350 | 1650×1200×1650 | 760×710 | ||
SCB10-630 | 10 | 1170 | 5960 | 6 | 0.9 | 2400 | 1420×820×1400 | 1700×1200×1700 | 760×710 | ||
SCB10-800 | 10.5 | 1360 | 6960 | 0.75 | 2800 | 1500×980×1550 | 1850×1250×1800 | 920×820 | |||
SCB10-1000 | 1590 | 8130 | 0.65 | 3200 | 1550×980×1600 | 1850×1250×1850 | 920×820 | ||||
SCB10-1250 | 1880 | 9690 | 0.6 | 3800 | 1600×980×1650 | 1900×1250×1900 | 920×820 | ||||
SCB10-1600 | 2200 | 11730 | 0.6 | 4500 | 1700×980×1700 | 1950×1250×1950 | 920×820 | ||||
SCB10-2000 | 2740 | 14450 | 0.5 | 5600 | 1800×980×1800 | 2000×1300×2100 | 920×920 | ||||
SCB10-2500 | 3240 | 17170 | 0.45 | 6300 | 1850×980×1900 | 2100×1300×2300 | 920×920 |
北京創聯匯通郵箱:wang001_bjclht@163.com
上一篇:scb10-160kva技術參數 ????? 下一篇:scb10-315變壓器參數