scb10-2500/10變壓器參數
scb10-2500/10變壓器特征:
1.高壓繞組由漆包銅線制成,低壓繞組用銅箔纏繞。高壓繞組填充玻璃纖維墊,并在真空下用不含填料的進口環氧樹脂澆注。凝固后,形成整體,機械強度高,無局部放電,可靠性高。
2,集團燃燒,防爆,無污染環境,環保,可安裝在負荷中心。
3,線圈不吸潮,芯片和夾子經過特殊處理后可在1%相對濕度和其他惡劣環境下操作。間歇操作不需要水分處理。
4,抗短路,高雷擊影響水平,過載能力大。
5,線圈內外樹脂絕緣層薄,散熱性能好。冷卻方法通常是空氣冷卻的(a)。風冷系統(af)可配置為任何防護等級的變壓器。
6,損耗低,節電效果好,經濟實惠,免維護。
7,體積小,重量輕,占地面積小,易于安裝。
8.作為新一代干式變壓器,sc(b)干式變壓器適用于以下場所的供電:高層建筑,商業中心,戲劇防御,醫院,工礦企業,海上石油鉆井平臺,船舶,地鐵,車站。機場,發電廠,住宅小區和高層建筑等
scb10-2500/10變壓器標準和規格:
1,標準:gb1094,gb6450-86,gb / t10228-1997,符合din42523,iec726
2,容量范圍:3o-16000kva
3,電壓等級:10kv,35kv
4,壓力調節模式:無勵磁電壓調節或有載調壓
5.分接范圍:±5%,±2x 2.5%,±4x2.5%
6,頻率:50hz或60hz
7,相數:三相或單相
8,結點組標簽:yyn0,dyn11或其他
9,短路阻抗:標準阻抗
1o,海拔低于1000m,環境溫度低于40度。超過上述條件時,應按標準進行相應的配額調整。
11,較高溫升:100k
12.冷卻方式:自冷(a)或空冷(af)
13,保護等級:ip00,ip20,ip23
14,絕緣等級:f級
15.絕緣等級:
(1)10kv級產品工頻耐壓35kv,雷電沖擊電壓75kv
(2)20千伏級工頻耐壓50kv,雷電沖擊電壓125kv
(3)35kv級產品工頻耐壓70kv,防雷;中等沖擊電壓170kv
scb10-2500/10變壓器參數:
規格型號 | 電壓組合 | 空載 | 負載 | 短路 | 空載 | 主機 | 外形尺寸(mm) | 軌距 | |||
高壓(KV) | 分接 | 低壓(KV) | 損耗(W) | 損耗 | 阻抗 | 阻抗 | 重量(kg) | 長(L)×寬(w)×高(H) | 長(L)×寬(w)×高(H) | (mm) | |
(%) | (W) | (%) | (%) | (無防護外罩) | (有防護外罩) | ||||||
SCB10-100 | 6 | 2. +5 | 0.4 | 360 | 1570 | 4 | 1.7 | 750 | 1050×600×1000 | 1300×1100×1500 | 550×550 |
SCB10-160 | 6.3 | ±2×5 | 480 | 2130 | 1.5 | 950 | 1120×770×1100 | 1400×1100×1500 | 710×660 | ||
SCB10-200 | 6.6 | 550 | 2530 | 1.3 | 1150 | 1160×770×1150 | 1450×1100×1500 | 710×660 | |||
SCB10-250 | 10 | 640 | 2760 | 1.3 | 1350 | 1220×770×1200 | 1500×1150×1500 | 710×710 | |||
SCB10-315 | 10.5 | 790 | 3470 | 1.1 | 1600 | 1260×770×1250 | 1550×1150×1550 | 710×710 | |||
SCB10-400 | 11 | 880 | 3990 | 1.1 | 1750 | 1320×770×1300 | 1600×1150×1600 | 710×710 | |||
SCB10-500 | 1040 | 4880 | 1 | 2050 | 1360×820×1350 | 1650×1200×1650 | 760×710 | ||||
SCB10-630 | 1170 | 5960 | 6 | 0.9 | 2400 | 1420×820×1400 | 1700×1200×1700 | 760×710 | |||
SCB10-800 | 1360 | 6960 | 0.75 | 2800 | 1500×980×1550 | 1850×1250×1800 | 920×820 | ||||
SCB10-1000 | 1590 | 8130 | 0.65 | 3200 | 1550×980×1600 | 1850×1250×1850 | 920×820 | ||||
SCB10-1250 | 1880 | 9690 | 0.6 | 3800 | 1600×980×1650 | 1900×1250×1900 | 920×820 | ||||
SCB10-1600 | 2200 | 11730 | 0.6 | 4500 | 1700×980×1700 | 1950×1250×1950 | 920×820 | ||||
SCB10-2000 | 2740 | 14450 | 0.5 | 5600 | 1800×980×1800 | 2000×1300×2100 | 920×920 | ||||
SCB10-2500 | 3240 | 17170 | 0.45 | 6300 | 1850×980×1900 | 2100×1300×2300 | 920×920 |
創聯匯通郵箱: wang001_bjclht@163.com